BL XL速比


产品中心
产品分类
浏览量:
1000
BWD XWD-速比-电机
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
006
数量
-
+
库存:
所属分类
BWD XWD-速比-电机
1
关键词:BL XL速比 | BLE 速比 | JBT型机架
产品描述
参数
>> BW.BWD.XW.XWD型(单级)外形及安装尺寸
机号 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 轴端尺寸 | 重量 | |||||||||||||||||||||||
M | W | Z | I | X | J | H | E | F | P | Q | R | S | T | N | G | B | C | D | L | b | c | d | y | BW | BWD(约) | ||
BW | BWD | ||||||||||||||||||||||||||
BW.BWD0-9号 | |||||||||||||||||||||||||||
B50 | 65 | 100 | 105 | 78 | 87 | 78 | 附表 | 48 | 30 | 7 | 45 | 80 | 20 | 4 | 7 | 4 | 13.5 | 12 | 15 | 3 | 9.2 | 8 | 12 | 2 | BW重量+电动机重量 | ||
B60 | 75 | 135 | 132 | 95 | 103 | 95 | 48 | 52 | 7 | 55 | 115 | 30 | 4 | 9 | 4 | 13.5 | 12 | 18 | 3 | 9.2 | 8 | 14 | 3 | ||||
B80 | 90 | 155 | 149 | 112 | 126 | 115 | 60 | 64 | 8 | 70 | 135 | 30 | 4 | 9 | 5 | 16 | 14 | 22 | 3 | 11.2 | 10 | 15 | 4 | ||||
B90 | 100 | 144 | 192 | 142 | 155 | 140 | 80 | 52 | 12 | 76 | 120 | M5 | 35 | 4 | 11 | 6 | 24.5 | 22 | 30 | 5 | 17 | 15 | 25 | 8.5 | |||
B0 | 120 | 185 | 214 | 165 | 190 | 168 | 100 | 93 | 15 | 90 | 150 | M8 | 35 | 4 | 11 | 8 | 33 | 30 | 35 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | |||
B1 | 160 | 280 | 263 | 194 | 250 | 200 | 120 | 125 | 15 | 110 | 240 | M10 | 55 | 4 | 13 | 10 | 38 | 35 | 56 | 6 | 20.5 | 18 | 35 | 22 | |||
B2 | 200 | 320 | 320 | 246 | 296 | 240 | 140 | 144 | 20 | 150 | 280 | M10 | 60 | 4 | 13 | 14 | 48.5 | 45 | 68 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 40 | |||
B3 | 200 | 390 | 390 | 294 | 355 | 300 | 160 | 159 | 25 | 200 | 340 | 65 | M12 | 75 | 4 | 17 | 16 | 59 | 55 | 80 | 8 | 33 | 30 | 55 | 73 | ||
B4 | 380 | 400 | 465 | 356 | 430 | 340 | 200 | 155 | 25 | 320 | 340 | 100 | M12 | 80 | 4 | 22 | 20 | 74.5 | 70 | 102 | 10 | 38 | 35 | 62 | 120 | ||
B5 | 440 | 470 | 544 | 431 | 513 | 420 | 240 | 159 | 32 | 380 | 420 | 150 | M16 | 80 | 4 | 22 | 25 | 95 | 90 | 120 | 14 | 48.5 | 45 | 70 | 185 | ||
B6 | 520 | 560 | 668 | 528 | 605 | 500 | 280 | 199 | 35 | 440 | 500 | M20 | 90 | 4 | 26 | 28 | 106 | 100 | 139 | 14 | 53.5 | 50 | 80 | 380 | |||
B7 | 600 | 690 | 791 | 594 | 706 | 616 | 320 | 230 | 40 | 500 | 630 | M24 | 105 | 6 | 26 | 28 | 116 | 110 | 150 | 16 | 59 | 55 | 90 | 580 | |||
B8 | 810 | 880 | 1065 | 814 | 880 | 740 | 420 | 324 | 50 | 660 | 800 | M30 | 160 | 6 | 32 | 32 | 137 | 130 | 202 | 20 | 74.5 | 70 | 120 | 1200 | |||
B9 | 1040 | 1160 | 1462 | 1151 | 1160 | 1000 | 540 | 485 | 60 | 840 | 1050 | M42 | 200 | 6 | 45 | 45 | 190 | 180 | 330 | 25 | 95 | 90 | 150 | 2500 | |||
XW.XWD42-128号 | |||||||||||||||||||||||||||
X1 | 120 | 180 | 202 | 159 | 175 | 150 | 附表 | 100 | 60 | 12 | 90 | 150 | M5 | 35 | 4 | 12 | 8 | 28 | 25 | 35 | 5 | 17 | 15 | 25 | 8.5 | XW 重量+电动机重量 |
|
X2 | 120 | 210 | 209 | 161 | 190 | 168 | 100 | 101 | 15 | 90 | 180 | M8 | 45 | 4 | 12 | 8 | 28 | 25 | 34 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | |||
X3 | 150 | 290 | 263 | 194 | 270 | 200 | 140 | 151 | 20 | 100 | 250 | M10 | 55 | 4 | 16 | 10 | 38 | 35 | 56 | 6 | 20.5 | 18 | 35 | 30 | |||
X4 | 195 | 330 | 320 | 246 | 316 | 240 | 150 | 169 | 22 | 145 | 290 | M10 | 65 | 4 | 16 | 14 | 48.5 | 45 | 72 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 43 | |||
X5 | 260 | 420 | 426 | 330 | 356 | 300 | 160 | 206 | 25 | 150 | 370 | M12 | 75 | 4 | 16 | 16 | 59 | 55 | 91 | 8 | 33 | 30 | 55 | 85 | |||
X6 | 335 | 430 | 484 | 375 | 425 | 340 | 200 | 125 | 30 | 275 | 380 | M12 | 75 | 4 | 22 | 18 | 69 | 65 | 89 | 10 | 38 | 35 | 62 | 125 | |||
X7 | 380 | 470 | 512 | 404 | 484 | 420 | 220 | 145 | 30 | 320 | 420 | M16 | 95 | 4 | 22 | 22 | 85 | 80 | 109 | 12 | 43 | 40 | 65 | 190 | |||
X8 | 440 | 530 | 583 | 470 | 514 | 420 | 250 | 155 | 35 | 280 | 480 | M16 | 120 | 4 | 22 | 25 | 95 | 90 | 120 | 14 | 48.5 | 45 | 70 | 240 | |||
X9 | 560 | 620 | 723 | 571 | 614 | 500 | 290 | 186 | 40 | 480 | 560 | M20 | 120 | 4 | 26 | 28 | 106 | 100 | 141 | 14 | 53.5 | 50 | 80 | 390 | |||
X10 | 600 | 690 | 791 | 594 | 706 | 616 | 325 | 230 | 40 | 500 | 630 | M24 | 105 | 6 | 26 | 28 | 116 | 110 | 150 | 16 | 59 | 55 | 90 | 580 | |||
X11 | 810 | 880 | 1065 | 814 | 880 | 740 | 420 | 324 | 50 | 660 | 800 | M30 | 160 | 6 | 32 | 32 | 137 | 130 | 202 | 20 | 74.5 | 70 | 120 | 1200 | |||
X12 | 1040 | 1160 | 1462 | 1151 | 1160 | 1000 | 540 | 485 | 60 | 840 | 1050 | M42 | 200 | 6 | 45 | 45 | 190 | 180 | 330 | 25 | 95 | 90 | 150 | 2500 |
上一个
无
下一个
无
相关产品
- 在线留言
客户留言
描述:
在这里帮助您
我们是摆线针减速机供应商,如果您想进一步了解我们的产品,请随时与我们联系。
Copyright © 2021 常州市湖滨减速机厂 苏ICP备05023620号-1 技术支持:中企动力 常州 本网站已支持IPV6