BL XL速比
产品中心
产品分类
浏览量:
1000
BL XL速比
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
010
数量
-
+
库存:
所属分类
BL XL速比
1
关键词:BL XL速比 | BLE 速比 | JBT型机架
产品描述
参数
>> BL.BLD.XL、XLD型(单级)外形及安装尺寸
机号 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 轴端尺寸 | 重量 | ||||||||||||||||||
H | M | J | E | F | G | N | P | Q | R | S | B | C | D | L | b | c | d | y | BL | BLD(约) | ||
BL | BLD | |||||||||||||||||||||
BL.BLD0-9号 | ||||||||||||||||||||||
B50 | 76 | 105 | 85 | 附表 | 20 | 7 | 7 | 3 | 55 | 70 | 3 | 4 | 13.5 | 12 | 15 | 3 | 9.2 | 8 | 12 | 2 | BL 重量+电动机重量 |
|
B60 | 93 | 132 | 100 | 26 | 8 | 7 | 3 | 60 | 82 | 3 | 4 | 13.5 | 12 | 18 | 3 | 9.2 | 8 | 14 | 3 | |||
B80 | 110 | 149 | 120 | 29 | 8 | 7 | 4 | 80 | 102 | 3 | 5 | 16 | 14 | 22 | 3 | 11.2 | 10 | 15 | 4 | |||
B90 | 192 | 142 | 160 | 35 | 10 | 11 | 4 | 110 | 134 | 3 | M5 | 6 | 24.5 | 22 | 30 | 5 | 17 | 15 | 25 | 8 | ||
B0 | 214 | 165 | 190 | 39 | 10 | 11 | 4 | 140 | 160 | 3 | M8 | 8 | 33 | 30 | 35 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | ||
B1 | 263 | 194 | 230 | 61 | 12 | 11 | 6 | 170 | 200 | 4 | M10 | 10 | 38 | 35 | 46 | 6 | 20.5 | 18 | 35 | 22 | ||
B2 | 320 | 246 | 260 | 70 | 15 | 11 | 6 | 200 | 230 | 4 | M10 | 14 | 48.5 | 45 | 60 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 43 | ||
B3 | 390 | 294 | 340 | 80 | 20 | 13 | 6 | 270 | 310 | 5 | M12 | 16 | 59 | 55 | 74 | 8 | 33 | 3035 | 55 | 79 | ||
B4 | 465 | 356 | 400 | 100 | 22 | 15 | 8 | 320 | 360 | 5 | M12 | 20 | 74.5 | 70 | 92 | 10 | 38 | 45 | 62 | 127 | ||
B5 | 544 | 431 | 490 | 115 | 30 | 18 | 12 | 400 | 450 | 5 | M16 | 25 | 95 | 90 | 108 | 14 | 48.5 | 50 | 70 | 200 | ||
B6 | 668 | 528 | 580 | 139 | 35 | 22 | 12 | 460 | 520 | 8 | M20 | 28 | 106 | 100 | 130 | 14 | 53.5 | 55 | 80 | 400 | ||
B7 | 791 | 594 | 650 | 182 | 40 | 22 | 12 | 520 | 590 | 10 | M24 | 28 | 116 | 110 | 142 | 16 | 59 | 70 | 90 | 620 | ||
B8 | 1065 | 814 | 880 | 210 | 50 | 38 | 12 | 680 | 800 | 10 | M30 | 32 | 137 | 113 | 202 | 20 | 74.5 | 90 | 120 | 1220 | ||
B9 | 1462 | 1151 | 1160 | 370 | 60 | 39 | 12 | 900 | 1020 | 10 | M42 | 45 | 190 | 180 | 330 | 25 | 95 | 15 | 150 | 2500 | ||
XLE.XLED42-128号 | ||||||||||||||||||||||
X1 | 202 | 159 | 160 | 附表 | 48 | 9 | 12 | 4 | 110 | 134 | 3 | M5 | 8 | 28 | 25 | 35 | 5 | 17 | 15 | 25 | 8.5 | XL 重量+电动机重量 |
X2 | 209 | 159 | 180 | 42 | 12 | 12 | 6 | 130 | 160 | 3 | M8 | 8 | 28 | 25 | 34 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | ||
X3 | 263 | 194 | 230 | 51 | 15 | 12 | 6 | 170 | 200 | 4 | M10 | 10 | 38 | 35 | 46 | 6 | 20.5 | 18 | 35 | 30 | ||
X4 | 324 | 250 | 260 | 79 | 15 | 12 | 6 | 200 | 230 | 4 | M10 | 14 | 48.5 | 45 | 64 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 43 | ||
X5 | 427 | 331 | 340 | 93 | 20 | 12 | 6 | 270 | 310 | 4 | M12 | 16 | 59 | 55 | 85 | 8 | 33 | 30 | 55 | 88 | ||
X6 | 484 | 377 | 400 | 92 | 22 | 16 | 8 | 316 | 360 | 5 | M12 | 18 | 69 | 65 | 81 | 10 | 38 | 35 | 62 | 130 | ||
X7 | 514 | 406 | 430 | 114 | 22 | 18 | 8 | 345 | 390 | 5 | M16 | 22 | 85 | 80 | 96 | 12 | 43 | 40 | 65 | 195 | ||
X8 | 585 | 472 | 490 | 112 | 30 | 18 | 12 | 400 | 450 | 6 | M16 | 25 | 95 | 90 | 110 | 14 | 48.5 | 45 | 70 | 145 | ||
X9 | 723 | 571 | 580 | 170 | 35 | 22 | 12 | 455 | 520 | 8 | M20 | 28 | 106 | 100 | 132 | 14 | 53.5 | 50 | 80 | 395 | ||
X10 | 791 | 594 | 650 | 182 | 40 | 22 | 12 | 520 | 590 | 10 | M24 | 28 | 116 | 110 | 142 | 16 | 59 | 55 | 90 | 620 | ||
X11 | 1065 | 814 | 880 | 210 | 50 | 38 | 12 | 680 | 800 | 10 | M30 | 32 | 137 | 130 | 202 | 20 | 74.5 | 70 | 120 | 1220 | ||
X12 | 1462 | 1151 | 1160 | 370 | 60 | 39 | 12 | 900 | 1020 | 10 | M42 | 45 | 190 | 180 | 330 | 25 | 95 | 90 | 150 | 2500 |
上一个
无
下一个
无
相关产品
- 在线留言
客户留言
描述:
在这里帮助您
我们是摆线针减速机供应商,如果您想进一步了解我们的产品,请随时与我们联系。
Copyright © 2021 常州市湖滨减速机厂 苏ICP备05023620号-1 技术支持:中企动力 常州 本网站已支持IPV6