产品分类
产品介绍
>> JB型机架(79标)安装尺寸表
| 机架型号 | 减速机型号 | 尺寸 | |||||||||||||
| D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | h | h1 | d | M0 | N-d2 | |||
| JB | T1 | B1 | 220 | 270 | 305 | 514 | 153 | 186 | 33 | 34 | 24 | 5 | 30 | M24 | 4Φ24 |
| T2 | B1 | 250 | 300 | 335 | 517 | 141 | 186 | 44 | 32 | 24 | 5 | 39 | M33 | 4Φ24 | |
| T3 | B3 | 295 | 350 | 392 | 585 | 169 | 220 | 47 | 34 | 26 | 5 | 39 | M33 | 4Φ24 | |
| T4 | B3 | 345 | 400 | 442 | 675 | 203 | 250 | 53 | 44 | 26 | 5 | 50 | M42 | 4Φ24 | |
| T5 | B3 | 390 | 450 | 498 | 680 | 193 | 250 | 58 | 49 | 26 | 5 | 60 | M52 | 4Φ30 | |
| T6 | B4 | 435 | 500 | 548 | 736 | 201 | 280 | 65 | 59 | 30 | 5 | 70 | M64 | 4Φ30 | |
关键词: JBT型机架